Stacja pogodowa w Korzeniówce
Lokalizacja stacji: szer. geograficzna N 51° 59' 31" dł. geograficzna E 20° 54' 00" wysokość 142 m
To zestawienie przedstawia wyniki pomiarów z ostatnich 24 godzin do midnight local time.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 14,3 °C | at 14:15 |
| Najniższa temperatura | 0,0 °C | at 00:01 |
| Zmiana temperatur (max-min) | 14,3 °C | |
| High Apparent Temperature | 13,7 °C | at 14:15 |
| Low Apparent Temperature | 0,0 °C | at 00:01 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 0,0 °C | at 00:01 |
| Najwyższy wskaźnik temperatury | 14,3 °C | at 14:15 |
| Najwyższa wilgotność | 92 % | at 05:09 |
| Najniższa wilgotność | 0 % | at 00:01 |
| Ilość słonecznych godzin | 5,6 | |
| Deszcz | ||
| Wczorajszy opad | 0,0 mm | |
| Najwyższa siła deszczu | 0,0 mm/hr | at 00:01 |
| Najwyższa siła deszczu w ciągu godziny | 0,0 mm | at 00:01 |
| Wiatr | ||
| Najszybszy powiew | 14 km/h | at 00:11 |
| Najwyższa prędkość średnia (uśrednianie 10-minutowe) | 0 km/h (F0) | at 00:01 |
| Dzienna droga wiatru | 0,0 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 90° E | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie | 1008,00 hPa | at 07:41 |
| Najniższe ciśnienie | 0,00 hPa | at 00:01 |
Pozostałe dane szczegółowe:: aktualne wskazania :::: pogoda w szczegółach :::: wskaźniki :::: wykresy :: podsumowania: |
||
Page updated 2022-11-04 12:38:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)