Stacja pogodowa w Korzeniówce
Lokalizacja stacji: szer. geograficzna N 51° 59' 31" dł. geograficzna E 20° 54' 00" wysokość 142 m
| Temperatura i wilgotność: | ||
| Najwyższa temperatura | 21,8 °C | 14:58 on 17 październik |
| Najniższa temperatura | -0,1 °C | 06:42 on 21 październik |
| Najwyższy punkt rosy | 15,4 °C | 16:46 on 17 październik |
| Najniższy punkt rosy | -1,1 °C | 06:46 on 21 październik |
| Highest Apparent Temperature | 23,4 °C | 14:58 on 17 październik |
| Lowest Apparent Temperature | -2,2 °C | 06:42 on 21 październik |
| Lowest Wind Chill Temperature | -0,1 °C | 06:42 on 21 październik |
| Highest Heat Index | 21,8 °C | 14:58 on 17 październik |
| Highest Minimum | 13,6 °C | 24 październik |
| Lowest Maximum | 3,5 °C | 09 październik |
| Najwyższa wilgotność powietrza | 94 % | 03:38 on 01 październik |
| Najniższa wilgotność powietrza | 0 % | 00:01 on 01 październik |
| Największa dzienna zmiana temperatury | 19,8 °C | 06 październik |
| Najmniejsza dzienna zmiana temperatury | 0,0 °C | 05 październik |
| Deszcz: | ||
| Największa siła opadu | 29,8 mm/hr | 19:04 on 08 październik |
| Największy opad godzinowy | 2,2 mm | 18:45 on 18 październik |
| Najwyższy opad dzienny | 5,2 mm | 18 październik |
| Najdłyższy okres suszy | 4 days | to 06 październik |
| Najdłuższy okres opadów | 4 days | to 03 październik |
| Wiatr: | ||
| Najszybszy powiew wiatru | 40 km/h | 08:56 on 03 październik |
| Największa średnia prędkość wiatru | 13 km/h | 08:23 on 03 październik |
| Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 74,2 km | 04 październik |
| Ciśnienie: | ||
| Najniższe ciśnienie (sl) | 0,00 hPa | 00:01 on 01 październik |
| Najwyższe ciśnienie (sl) | 1015,95 hPa | 02:01 on 07 październik |
Pozostałe dane szczegółowe:: aktualne wskazania :::: pogoda w szczegółach :::: wskaźniki :::: wykresy :: podsumowania: |
||
Page updated 2022-11-04 12:38:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)