Stacja pogodowa w Korzeniówce
Lokalizacja stacji: szer. geograficzna N 51° 59' 31" dł. geograficzna E 20° 54' 00" wysokość 142 m
Na tej stronie można zobaczyć zestawienie z dnia midnight.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 11,7 °C | at 12:33 |
| Najniższa temperatura | 5,5 °C | at 00:02 |
| Zmiana temperatur (max-min) | 6,2 °C | |
| High Apparent Temperature | 11,1 °C | at 12:33 |
| Low Apparent Temperature | 4,2 °C | at 00:02 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 5,5 °C | at 00:02 |
| Najwyższy wskaźnik temperatury | 11,7 °C | at 12:33 |
| Najwyższa wilgotność | 90 % | at 00:01 |
| Najniższa wilgotność | 74 % | at 12:23 |
| Ilość słonecznych godzin | 1,8 | |
| Deszcz | ||
| Dzisiejszy opad | 0,4 mm | |
| Najwyższa siła opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Najwyższy opad godzinowy | 0,2 mm | at 06:44 |
| Ilość dni od ostatniego bezdeszczowego dnia | 0 | |
| Ilość dni od ostatniego deszczowego dnia | 2 | |
| Wiatr | ||
| Najszybszy powiew | 24 km/h | at 12:02 |
| Najwyższa prędkość średnia (uśrednianie 10-minutowe) | 3 km/h (F1) | at 11:45 |
| Dzienna droga wiatru | 3,6 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 111° ESE | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie | 1000,14 hPa | at 00:00 |
| Najniższe ciśnienie | 993,64 hPa | at 12:37 |
Pozostałe dane szczegółowe:: aktualne wskazania :::: pogoda w szczegółach :::: wskaźniki :::: wykresy :: podsumowania: |
||
Page updated 2022-11-04 12:42:00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)