Stacja pogodowa w Korzeniówce
Lokalizacja stacji: szer. geograficzna N 51° 59' 31" dł. geograficzna E 20° 54' 00" wysokość 142 m
| Temperatura i wilgotność: | ||
| Najwyższa temperatura | 32,7 °C | 16:00 on 10 lipiec |
| Najniższa temperatura | -8,8 °C | 05:52 on 11 marzec |
| Najwyższy punkt rosy | 22,6 °C | 13:30 on 11 sierpień |
| Najniższy punkt rosy | -14,0 °C | 11:05 on 11 marzec |
| Highest Apparent Temperature | 35,9 °C | 16:00 on 10 lipiec |
| Lowest Apparent Temperature | -12,0 °C | 05:52 on 11 marzec |
| Lowest Wind Chill Temperature | -8,8 °C | 05:52 on 11 marzec |
| Highest Heat Index | 34,2 °C | 16:00 on 10 lipiec |
| Highest Minimum | 19,5 °C | 13 sierpień |
| Lowest Maximum | -4,9 °C | 11 marzec |
| Najwyższa wilgotność powietrza | 94 % | 03:18 on 01 styczeń |
| Najniższa wilgotność powietrza | 28 % | 14:27 on 12 marzec |
| Największa dzienna zmiana temperatury | 25,1 °C | 28 czerwiec |
| Najmniejsza dzienna zmiana temperatury | 0,0 °C | 03 styczeń |
| Deszcz: | ||
| Największa siła opadu | 1280,0 mm/hr | 07:05 on 25 styczeń |
| Największy opad godzinowy | 8,0 mm | 00:39 on 09 wrzesień |
| Najwyższy opad dzienny | 13,6 mm | 28 wrzesień |
| Najwyższy opad miesięczny | 51,6 mm | lipiec |
| Najdłyższy okres suszy | 7 days | to 12 marzec |
| Najdłuższy okres opadów | 5 days | to 03 styczeń |
| Wiatr: | ||
| Najszybszy powiew wiatru | 66 km/h | 18:28 on 30 styczeń |
| Największa średnia prędkość wiatru | 23 km/h | 06:30 on 17 luty |
| Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 258,5 km | 17 luty |
| Ciśnienie: | ||
| Najniższe ciśnienie (sl) | 967,53 hPa | 06:02 on 17 luty |
| Najwyższe ciśnienie (sl) | 1029,77 hPa | 10:12 on 19 marzec |
Pozostałe dane szczegółowe:: aktualne wskazania :::: pogoda w szczegółach :::: wskaźniki :::: wykresy :: podsumowania: |
||
Page updated 2022-11-04 12:38:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)