Stacja pogodowa w Korzeniówce
Lokalizacja stacji: szer. geograficzna N 51° 59' 31" dł. geograficzna E 20° 54' 00" wysokość 142 m
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie rekordowych odczytów zebranych przez stację od daty jej uruchomienia.
Temperatura i wilgotność: | ||
Najwyższa temperatura | 36,2 °C | at 16:38 on 08 sierpień 2015 |
Najniższa temperatura | -25,3 °C | at 06:25 on 03 luty 2012 |
Najwyższy punkt rosy | 25,9 °C | at 19:09 on 14 lipiec 2021 |
Najniższy punkt rosy | -27,2 °C | at 06:25 on 03 luty 2012 |
Highest Apparent Temperature | 40,7 °C | at 15:37 on 14 lipiec 2021 |
Lowest Apparent Temperature | -29,1 °C | at 06:25 on 03 luty 2012 |
Lowest Wind Chill Temperature | -25,5 °C | at 02:17 on 06 luty 2012 |
Highest Heat Index | 41,8 °C | at 15:37 on 14 lipiec 2021 |
Highest Minimum | 24,9 °C | at 00:00 on 30 czerwiec 2019 |
Lowest Maximum | -16,1 °C | at 00:00 on 04 styczeń 2016 |
Najwyższa wilgotność powietrza | 99 % | at 06:15 on 03 listopad 2011 |
Najniższa wilgotność powietrza | 18 % | at 13:38 on 19 marzec 2018 |
Największa dzienna zmiana temperatury | 35,8 °C | on 18 lipiec 2015 |
Najmniejsza dzienna zmiana temperatury | 0,0 °C | on 20 październik 2011 |
Deszcz: | ||
Największa siła opadu | 1645,8 mm/hr | at 13:06 on 04 grudzień 2017 |
Największy opad godzinowy | 40,8 mm | at 04:19 on 13 lipiec 2016 |
Najwyższy opad dzienny | 61,6 mm | on 13 czerwiec 2012 |
Najwyższy opad miesięczny | 4558,0 mm | maj 2013 |
Najdłyższy okres suszy | 76 days | to 31 maj 2013 |
Najdłuższy okres opadów | 16 days | to 06 wrzesień 2020 |
Wiatr: | ||
Najszybszy powiew wiatru | 72 km/h | at 15:37 on 11 sierpień 2014 |
Największa średnia prędkość wiatru | 34 km/h | at 20:58 on 10 styczeń 2015 |
Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 475,6 km | on 25 luty 2012 |
Ciśnienie: | ||
Najniższe ciśnienie (sl) | 959,67 hPa | at 03:14 on 31 styczeń 2015 |
Najwyższe ciśnienie (sl) | 1030,75 hPa | at 09:14 on 23 luty 2019 |
Pozostałe dane szczegółowe:: aktualne wskazania :::: pogoda w szczegółach :::: wskaźniki :::: wykresy :: podsumowania: |
Page updated 2022-11-04 12:38:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)