Już w niedzielę odbędą się wybory do Rady Gminy. 15 rajców będzie zasiadało przez kolejne 4 lata w Radzie Miasta Tarczyna. Ale czy zostaną oni wybrani w sposób sprawiedliwy? Analiza ilości wyborców w poszczególnych okręgach pokazuje, że gminne tereny, które się szybciej rozwijają będą gorzej reprezentowane od tych w których nie przybywa mieszkańców.
Zgodnie z danymi PKW w naszej gminie jest 8580 wyborców i 10 455 mieszkańców. Dla porównania w poprzednich wyborach 4 lata temu było odpowiednio 8255 wyborców i 10 229 mieszkańców.
Gminie przybyło 226 mieszkańców oraz 325 wyborców. Ale przyrost nie jest równy. Granice okręgów wyborczych których w naszej gminie jest 15 nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi wyborami. Te same sołectwa wybierają po 1 radnym do Rady Miejskiej. W poniższej tabeli zaprezentowałem jak zmieniła się liczba wyborców w ciągu ostatnich 4 lat w poszczególnych okręgach. Największy okręg liczy 741 wyborców a najmniejszy 439. Ale z każdego do rady wejdzie jedna osoba.
Nr. okręgu | Granice okręgu | 2010 r. | 2006 r. |
1 | Bystrzanów, Wólka Jeżewska, Werdun, Jeżewice, Borowiec, Many, Suchostruga, Świętochów | 584 | 566 |
2 | Suchodół, Marianka, Księżak, Nosy | 508 | 524 |
3 | Janówek, Wola Przypkowska, Kolonia Wola Przypkowska, Przypki | 690 | 652 |
4 | Grzędy, Kotorydz | 639 | 617 |
5 | Tarczyn ulice: Kazimierza Dobrowolskiego, 1 Maja, Mszczonowska, Osiedle Tarczynianka, Dolna, Cmentarna, Miodowa | 552 | 553 |
6 | Tarczyn ulice: Owocowa, Kolejowa, Grójecka, Komornicka, Niecała | 444 | 471 |
7 | Tarczyn Osiedle Ustronie bloki nr 3-9 | 452 | 481 |
8 | Tarczyn Osiedle Ustronie bloki nr 1-2, ulice: Edwarda Ziółkowskiego, Górna, Rynek | 439 | 483 |
9 | Tarczyn ulice: Akacjowa, Aleja Krakowska, Błońska, Magnolii, Malinowa, Klonowa, Jodłowa, Lipowa, Świerkowa, Ogrodowa, Sadowa, Szarych Szeregów, Tulipanowa, Władysława Gawarskiego, Wąska, Polna, Miła, Zatylna, Dojazdowa, Zawilec, Niezapominajki, Wrzosowa, Różana, Młynarska, Graniczna, Długa, Na Skraju, Modrzewiowa, Sosnowa, Brzozowa, Dębowa, Słoneczna | 607 | 552 |
10 | Tarczyn ulice: Warszawska, Juliana Stępkowskiego, Pocztowa, Bronisława Reszki, Poprzeczna, Stanisława Czarneckiego, Sportowa, Działkowa, Kółkowa, Orzechowa, Kotorydzka, Żytnia, Krótka, Średnia, Jabłoniowa, Pogodna, Szkolna, Ks. Czesława Oszkiela, Północna, Wspólna | 683 | 599 |
11 | Komorniki, Ruda, Józefowice, Jeziorzany | 641 | 602 |
12 | Pawłowice, Rembertów, Stefanówka | 563 | 548 |
13 | Kopana | 501 | 498 |
14 | Kawęczyn, Racibory, Wylezin, Gąski | 481 | 455 |
15 | Prace Duże, Kolonia Prace Duże, Prace Małe, Korzeniówka-Marylka, Gładków | 741 | 681 |
Tarczyn ulice: Owocowa, Kolejowa, Grójecka, Komornicka, Niecała |