Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił nową linię autobusową – L-2, która usprawni komunikację Złotokłosu z Piasecznem. Dzięki autobusom pasażerowie uzyskali szybkie połączenie ze stacją kolejową w Piasecznie a tym samym możliwość korzystania ze Wspólnego Biletu oraz przesiadki do linii 709 i 727 lub do pociągów kolei mazowieckich.
Autobusy wyruszyły na trasę w poniedziałek 4 maja. A właściwie jeden busik, który kursuje na trasie z Piaseczna do Piaseczna. Trasa rozpoczyna się na pętli autobusowej pod PKP w Piasecznie. Początkowo prowadzi tą samą drogą co linia 727 przez Zalesie Dolne, Gołków do Głoskowa pod szkołę. Przy szkole L-2 skręci w lewo w ulicę Millenium i przez Runów i Henryków jedzie do Złotokłosu. Następnie kieruje się do Baszkówki przez Wólkę Pracką i dalej do Głoskowa. A potem tą samą trasą co 727 pojedzie aż do dworca w Piasecznie.
Rozkłady w dni robocze:
Kierunek Piaseczno
| Złotokłos – 3 Maja | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.13 | 9.33 | 11.03 | 12.33 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.33 | 22.03 | 23.33 |
| Złotokłos OSP | 5.04 | 6.04 | 7.04 | 8.14 | 9.34 | 11.04 | 12.34 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.34 | 22.04 | 23.34 |
| Złotokłos – 22 lipca | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.16 | 9.36 | 11.06 | 12.36 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.36 | 22.06 | 23.36 |
| Złotokłos – Runowska | 5.07 | 6.07 | 7.07 | 8.17 | 9.37 | 11.07 | 12.37 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.37 | 22.07 | 23.37 |
| Wolka Pracka | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 8.19 | 9.39 | 11.09 | 12.39 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.39 | 22.09 | 23.39 |
| Baszkówka – Sadowa | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.20 | 9.40 | 11.10 | 12.40 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.40 | 22.10 | 23.40 |
| Baszkówka | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.22 | 9.42 | 11.12 | 12.42 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.42 | 22.12 | 23.42 |
| Głosków – Szkoła | 5.14 | 6.14 | 7.14 | 8.24 | 9.44 | 11.14 | 12.44 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | 20.44 | 22.14 | 23.44 |
| Głosków – Millenium | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 8.25 | 9.45 | 11.15 | 12.45 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 20.45 | 22.15 | |
| Głosków – Zielone | 5.17 | 6.17 | 7.17 | 8.27 | 9.47 | 11.17 | 12.47 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 | 20.47 | 22.17 | |
| Głosków – Letnisko | 5.18 | 6.18 | 7.18 | 8.28 | 9.48 | 11.18 | 12.48 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 20.48 | 22.18 | |
| Gołków – Zielona | 5.19 | 6.19 | 7.19 | 8.29 | 9.49 | 11.19 | 12.49 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 | 20.49 | 22.19 | |
| Gołków – Wieś | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.30 | 9.50 | 11.20 | 12.50 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.50 | 22.20 | |
| Gołków – Letnisko | 5.22 | 6.22 | 7.22 | 8.32 | 9.52 | 11.22 | 12.52 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22 | 19.22 | 20.52 | 22.22 | |
| Zalesinek | 5.23 | 6.23 | 7.23 | 8.33 | 9.53 | 11.23 | 12.53 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | 19.23 | 20.53 | 22.23 | |
| Zalesie Dolne | 5.25 | 6.25 | 7.25 | 8.35 | 9.55 | 11.25 | 12.55 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.55 | 22.25 | |
| Piaseczno – Pomorska | 5.26 | 6.26 | 7.26 | 8.36 | 9.56 | 11.26 | 12.56 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.56 | 22.26 | |
| Piaseczno PKP | 5.28 | 6.28 | 7.28 | 8.38 | 9.58 | 11.28 | 12.58 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 20.58 | 22.28 |
Kierunek Złotokłos
| Piaseczno PKP | 5.35 | 6.35 | 7.45 | 9.05 | 10.35 | 12.05 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 20.05 | 21.35 | 23.05 | |
| Piaseczno wiadukt PKP | 5.36 | 6.36 | 7.46 | 9.06 | 10.36 | 12.06 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 20.06 | 21.36 | 23.06 | |
| Piaseczno – Pomorska | 5.37 | 6.37 | 7.47 | 9.07 | 10.37 | 12.07 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | 20.07 | 21.37 | 23.07 | |
| Zalesie Dolne | 5.39 | 6.39 | 7.49 | 9.09 | 10.39 | 12.09 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.39 | 20.09 | 21.39 | 23.09 | |
| Zalesinek | 5.40 | 6.40 | 7.50 | 9.10 | 10.40 | 12.10 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 20.10 | 21.40 | 23.10 | |
| Gołków – Letnisko | 5.42 | 6.42 | 7.52 | 9.12 | 10.42 | 12.12 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 18.42 | 20.12 | 21.42 | 23.12 | |
| Gołków – Wieś | 5.44 | 6.44 | 7.54 | 9.14 | 10.44 | 12.14 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.44 | 20.14 | 21.44 | 23.14 | |
| Gołków – Zielona | 5.45 | 6.45 | 7.55 | 9.15 | 10.45 | 12.15 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 20.15 | 21.45 | 23.15 | |
| Głosków – Ogrodowa | 5.47 | 6.47 | 7.57 | 9.17 | 10.47 | 12.17 | 13.47 | 14.47 | 15.47 | 16.47 | 17.47 | 18.47 | 20.17 | 21.47 | 23.17 | |
| Głosków – Lipowa | 5.49 | 6.49 | 7.59 | 9.19 | 10.49 | 12.19 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 20.19 | 21.49 | 23.19 | |
| Głosków – Szkoła | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 9.20 | 10.50 | 12.20 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 20.20 | 21.50 | 23.20 |
| Głosków – Millenium | 4.51 | 5.51 | 6.51 | 8.01 | 9.21 | 10.51 | 12.21 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | 20.21 | 21.51 | 23.21 |
| Głosków – Kościół | 4.53 | 5.53 | 6.53 | 8.03 | 9.23 | 10.53 | 12.23 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | 17.53 | 18.53 | 20.23 | 21.53 | 23.23 |
| Głosków – POD | 4.54 | 5.54 | 6.54 | 8.04 | 9.24 | 10.54 | 12.24 | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 | 17.54 | 18.54 | 20.24 | 21.54 | 23.24 |
| Runów – Osada | 4.55 | 5.55 | 6.55 | 8.05 | 9.25 | 10.55 | 12.25 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | 20.25 | 21.55 | 23.25 |
| Runów – Osada II | 4.56 | 5.56 | 6.56 | 8.06 | 9.26 | 10.56 | 12.26 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 20.26 | 21.56 | 23.26 |
| Henryków – Urocze | 4.59 | 5.59 | 6.59 | 8.09 | 9.29 | 10.59 | 12.29 | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | 17.59 | 18.59 | 20.29 | 21.59 | 23.29 |
| Henryków Gromadzka | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.11 | 9.31 | 11.01 | 12.31 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.31 | 22.01 | 23.31 |
| Złotokłos – Rosy | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.12 | 9.32 | 11.02 | 12.32 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.32 | 22.02 | 23.32 |
| Złotokłos – 3 Maja | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 8.13 | 9.33 | 11.03 | 12.33 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.33 | 22.03 | 23.33 |
Rozkłady w dni świąteczne:
Kierunek Piaseczno
| Złotokłos – 3 Maja | 5.03 | 7.03 | 9.03 | 11.03 | 13.03 | 15.03 | 17.03 | 19.03 | 21.03 | 23.03 |
| Złotokłos OSP | 5.04 | 7.04 | 9.04 | 11.04 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 19.04 | 21.04 | 23.04 |
| Złotokłos – 22 lipca | 5.06 | 7.06 | 9.06 | 11.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | 19.06 | 21.06 | 23.06 |
| Złotokłos – Runowska | 5.07 | 7.07 | 9.07 | 11.07 | 13.07 | 15.07 | 17.07 | 19.07 | 21.07 | 23.07 |
| Wolka Pracka | 5.09 | 7.09 | 9.09 | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 |
| Baszkówka – Sadowa | 5.10 | 7.10 | 9.10 | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 |
| Baszkówka | 5.12 | 7.12 | 9.12 | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 | 19.12 | 21.12 | 23.12 |
| Głosków – Szkoła | 5.14 | 7.14 | 9.14 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | 19.14 | 21.14 | 23.14 |
| Głosków – Millenium | 5.15 | 7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 | 19.15 | 21.15 | |
| Głosków – Zielone | 5.17 | 7.17 | 9.17 | 11.17 | 13.17 | 15.17 | 17.17 | 19.17 | 21.17 | |
| Głosków – Letnisko | 5.18 | 7.18 | 9.18 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | 19.18 | 21.18 | |
| Gołków – Zielona | 5.19 | 7.19 | 9.19 | 11.19 | 13.19 | 15.19 | 17.19 | 19.19 | 21.19 | |
| Gołków – Wieś | 5.20 | 7.20 | 9.20 | 11.20 | 13.20 | 15.20 | 17.20 | 19.20 | 21.20 | |
| Gołków – Letnisko | 5.22 | 7.22 | 9.22 | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 17.22 | 19.22 | 21.22 | |
| Zalesinek | 5.23 | 7.23 | 9.23 | 11.23 | 13.23 | 15.23 | 17.23 | 19.23 | 21.23 | |
| Zalesie Dolne | 5.25 | 7.25 | 9.25 | 11.25 | 13.25 | 15.25 | 17.25 | 19.25 | 21.25 | |
| Piaseczno – Pomorska | 5.26 | 7.26 | 9.26 | 11.26 | 13.26 | 15.26 | 17.26 | 19.26 | 21.26 | |
| Piaseczno PKP | 5.28 | 7.28 | 9.28 | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 | 19.28 | 21.28 |
Kierunek Złotokłos
| Piaseczno PKP | 6.35 | 8.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.35 | 22.35 | |
| Piaseczno wiadukt PKP | 6.36 | 8.36 | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | 18.36 | 20.36 | 22.36 | |
| Piaseczno – Pomorska | 6.37 | 8.37 | 10.37 | 12.37 | 14.37 | 16.37 | 18.37 | 20.37 | 22.37 | |
| Zalesie Dolne | 6.39 | 8.39 | 10.39 | 12.39 | 14.39 | 16.39 | 18.39 | 20.39 | 22.39 | |
| Zalesinek | 6.40 | 8.40 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.40 | 20.40 | 22.40 | |
| Gołków – Letnisko | 6.42 | 8.42 | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 16.42 | 18.42 | 20.42 | 22.42 | |
| Gołków – Wieś | 6.44 | 8.44 | 10.44 | 12.44 | 14.44 | 16.44 | 18.44 | 20.44 | 22.44 | |
| Gołków – Zielona | 6.45 | 8.45 | 10.45 | 12.45 | 14.45 | 16.45 | 18.45 | 20.45 | 22.45 | |
| Głosków – Ogrodowa | 6.47 | 8.47 | 10.47 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | 18.47 | 20.47 | 22.47 | |
| Głosków – Lipowa | 6.49 | 8.49 | 10.49 | 12.49 | 14.49 | 16.49 | 18.49 | 20.49 | 22.49 | |
| Głosków – Szkoła | 4.50 | 6.50 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.50 | 20.50 | 22.50 |
| Głosków – Millenium | 4.51 | 6.51 | 8.51 | 10.51 | 12.51 | 14.51 | 16.51 | 18.51 | 20.51 | 22.51 |
| Głosków – Kościół | 4.53 | 6.53 | 8.53 | 10.53 | 12.53 | 14.53 | 16.53 | 18.53 | 20.53 | 22.53 |
| Głosków – POD | 4.54 | 6.54 | 8.54 | 10.54 | 12.54 | 14.54 | 16.54 | 18.54 | 20.54 | 22.54 |
| Runów – Osada | 4.55 | 6.55 | 8.55 | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | 18.55 | 20.55 | 22.55 |
| Runów – Osada II | 4.56 | 6.56 | 8.56 | 10.56 | 12.56 | 14.56 | 16.56 | 18.56 | 20.56 | 22.56 |
| Henryków – Urocze | 4.59 | 6.59 | 8.59 | 10.59 | 12.59 | 14.59 | 16.59 | 18.59 | 20.59 | 22.59 |
| Henryków Gromadzka | 5.01 | 7.01 | 9.01 | 11.01 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | 19.01 | 21.01 | 23.01 |
| Złotokłos – Rosy | 5.02 | 7.02 | 9.02 | 11.02 | 13.02 | 15.02 | 17.02 | 19.02 | 21.02 | 23.02 |
| Złotokłos – 3 Maja | 5.03 | 7.03 | 9.03 | 11.03 | 13.03 | 15.03 | 17.03 | 19.03 | 21.03 | 23.03 |
A ja już dziś jechałam L-2! Bardzo fajny busik. Ale tylko dla ludzi, którzy mają kartę miejską albo bilet okresowy. Czy wiecie, że na tej trasie nie obowiązują żadne zniżki, a cena biletu to 4 zł? Cena biletu nie jest ponadto zależna od długości trasy (jak to zwykle bywa w PKS-ie). Dziś kierowca się litował i brał niektórych zaskoczonych podróżnych “na gapę”:)
Busik polecam!
też polecam